| 事業所名 | エスケイデンキカブシキカイシャ エスケイ電気 |
| 所在地 | 〒904-2235 沖縄県うるま市前原163-2 |
| 職種 | 電気工事士 |
| 仕事内容 | 【電気工事士】・一般住宅・マンション等の主に屋内の配線電気工事・公共工事・空調工事 *現場同行して指導します。 ※資格取得制度については、受講は自己負担ですが、実技試験に向けては指導致します。 *コンセントや照明器具など設置に脚立に登って作業もあります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 派遣・請負等 | 就業形態 派遣・請負ではない |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 就業場所 | 就業場所 事業所所在地と同じ 〒904-2235 沖縄県うるま市前原163-2 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 受動喫煙対策 あり(屋内禁煙) 受動喫煙対策に関する特記事項 屋外に喫煙場所設置 |
| マイカー通勤 | マイカー通勤 駐車業の有無 可 あり |
| 転勤の可能性 | 転勤の可能性の有無 なし |
| 年齢 | 年齢制限 不問 |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な経験等 | 必要な経験・知識・技術等 あれば尚可 電気工事士の経験 |
| 必要な免許・資格 | 免許・資格名 第一種電気工事士 あれば尚可 第二種電気工事士 あれば尚可 普通自動車運転免許 必須(AT限定可) |
| 試用期間 | あり 期間 2か月 試用期間中の労働条件 同条件 |
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c ) | 177,000円~402,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は、時間額を表示しています。 |
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円~400,000円 |
| 定期的に支払われる手当(b) | 通信手当 2,000円~2,000円 |
| 固定残業代(c) | なし |
| その他の手当等付記事項 (d) | 資格手当 3,000円~5,000円 班長手当 3,000円~5,000円 |
| 月平均労働日数 | 21.6日 |
| 賃金形態等 | 月給 |
| 通勤手当 | 一定額 月額5,000円 |
| 賃金締切日 | 固定(月末) |
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) 支払月:翌月 支払日:15日 |
| 昇給 | 昇給制度 あり 月額 8,400円~15,000円 |
| 賞与 | 賞与制度 あり 賞与(前年度実績)の有無 賞与(前年度実績)の回数 あり 年2回 賞与金額 30,000円~400,000円(前年度実績) |
| 就業時間 | 就業時間1 8時00分~18時00分 |
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 15時間 36協定における特別条項 なし |
| 休憩時間 | 120分 |
| 年間休日数 | 105日 |
| 休日等 | 休日 日曜日、その他 週休二日制 毎週 その他 日曜日の他、シフトによる1日(*現場の状況により時間外の場合あり。手当支給あり) 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
| 加入保険等 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 |
| 退職金共済 | 加入 |
| 退職金制度 | あり 勤続年数 不問 |
| 定年制 | なし |
| 再雇用制度 | なし |
| 勤務延長 | なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 利用可能託児施設 | なし |
